Dados móveis pré-pagos na Alemanha sem trocar de SIM no aeroporto. Instale o PingRoam antes de voar.
Os planos usam redes parceiras. Velocidade e cobertura indoor variam com a cidade e a carga.
Um eSIM de viagem para Alemanha da PingRoam é um plano de dados pré-pago que instala por QR code antes de viajar. A PingRoam lista atualmente 93 planos para Alemanha a partir de $2.32, com 0.29–100 GB de dados e validade de 1 a 365 dias. A conectividade é fornecida por parceiros de rede licenciados, não pela PingRoam.
Alemanha eSIM plan data sourced from the PingRoam catalog.
| Plano | Dados | Validade | Preço |
|---|---|---|---|
| Germany 500MB/Day5G | 500MB | 1 | $2.32 |
| Europe(30+ areas) 300MB/Day5G | 300MB | 1 | $2.45 |
| Germany 1GB/Day5G | 1 GB | 1 | $2.54 |
| Germany 1GB 7Days5G | 1 GB | 7 | $2.57 |
| Europe (35 areas) 1GB 7Days5G | 1 GB | 7 | $2.62 |
| Germany 1GB/Day FUP1Mbps5G | 1 GB | 1 | $2.63 |
| Europe (33 areas) 1GB 7Days5G | 1 GB | 7 | $2.64 |
| Europe (35 areas) 1GB/Day FUP1Mbps5G | 1 GB | 1 | $2.68 |
| Europe (33 areas) 1GB/Day FUP1Mbps5G | 1 GB | 1 | $2.71 |
| Europe(30+ areas) 500MB/Day5G | 500MB | 1 | $2.80 |
| Europe(30+ areas) 1GB 7Days5G | 1 GB | 7 | $3.50 |
| Germany 2GB/Day5G | 2 GB | 1 | $3.54 |
Estes são os operadores de rede móvel que operam em Alemanha. A cobertura, a receção no interior e a disponibilidade de 5G dependem daquele a que o seu plano se liga.
A PingRoam não opera nenhuma destas redes nem alega ter uma relação com elas. A conetividade é fornecida por parceiros licenciados com acordos junto de operadoras locais, e a rede que o seu plano usa aparece no telemóvel assim que a linha de viagem estiver ativa.
Mobile network operators in Alemanha: Telekom, Vodafone, O2 Telefónica.