Salta i chioschi SIM negli aeroporti USA. Compra PingRoam online, installa il QR prima del volo, tieni il numero di casa per gli SMS OTP.
I piani usano reti partner. Velocità e copertura indoor variano per città e carico.
Una eSIM da viaggio per Stati Uniti di PingRoam è un piano dati prepagato che installi tramite QR code prima di partire. PingRoam elenca attualmente 82 piani per Stati Uniti da $2.30, con 0.1–100 GB di dati e validità da 1 a 365 giorni. La connettività è fornita da partner di rete autorizzati, non da PingRoam.
Stati Uniti eSIM plan data sourced from the PingRoam catalog.
| Piano | Dati | Validità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| United States 100MB 7Days5G | 100MB | 7 | $2.30 |
| United States 500MB/Day (USIP)5G | 500MB | 1 | $2.47 |
| United States 500MB 7Days5G | 500MB | 7 | $2.50 |
| United States 1GB/Day5G | 1 GB | 1 | $2.75 |
| United States 1GB/Day (USIP)5G | 1 GB | 1 | $2.78 |
| United States 1GB/Day FUP1Mbps5G | 1 GB | 1 | $2.80 |
| United States 1GB 7Days (USIP)5G | 1 GB | 7 | $2.91 |
| United States 500MB/Day5G | 500MB | 1 | $3.01 |
| United States 1GB 7Days5G | 1 GB | 7 | $3.15 |
| United States 1GB/Day FUP1Mbps (USIP)5G | 1 GB | 1 | $3.22 |
| USA & Canada 500MB/Day5G | 500MB | 1 | $3.85 |
| North America 500MB/Day5G | 500MB | 1 | $3.95 |
Questi sono gli operatori di rete mobile attivi in Stati Uniti. Copertura, ricezione al chiuso e disponibilità del 5G dipendono da quale di essi il tuo piano utilizza.
PingRoam non gestisce nessuna di queste reti e non rivendica alcun rapporto con esse. La connettività è fornita da partner autorizzati con accordi presso gli operatori locali, e la rete usata dal tuo piano compare sul telefono appena la linea da viaggio è attiva.
Mobile network operators in Stati Uniti: T-Mobile US, Verizon, AT&T.