50件の機種情報。中国本土版iPhone、一部のPixel・Galaxyの地域版、Wi-Fi専用タブレットなど、見落としやすい例外も含めて掲載しています。
電話アプリで *#06# を入力してください。IMEIと並んでEIDが表示されれば、本体はeSIMに対応しています。iPhoneでは「設定 → 一般 → 情報」にもEIDの行が表示されます。
EIDがあるのは本体がeSIMに対応しているという意味です。通信会社によるSIMロックが解除されているという意味ではありません。表の下の注意書きをご覧ください。
| 機種 | eSIM | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, Air | 対応 | — |
| iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e | 対応 | — |
| iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max | 対応 | — |
| iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max | 対応 | 米国版は物理SIMトレイ自体がなく、eSIM専用です。 |
| iPhone SE (3rd generation) | 対応 | — |
| iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max | 対応 | — |
| iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max | 対応 | — |
| iPhone SE (2nd generation) | 対応 | — |
| iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max | 対応 | — |
| iPhone XR, XS, XS Max | 対応 | eSIMを搭載した最も古いiPhone。iPhone X以前は利用できません。 |
| iPhone X and earlier | 非対応 | — |
| Any iPhone bought in mainland China | 非対応 | 中国本土で販売されたiPhoneは物理SIMのデュアル仕様で、eSIMは非搭載です。香港・マカオ版のiPhone 13 miniも同様です。 |
| 機種 | eSIM | 備考 |
|---|---|---|
| Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge | 対応 | — |
| Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE | 対応 | — |
| Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE | 対応 | — |
| Galaxy S22, S22+, S22 Ultra | 対応 | — |
| Galaxy S21, S21+, S21 Ultra | 対応 | — |
| Galaxy S20, S20+, S20 Ultra | 仕様により異なる | 米国版と一部の韓国版はeSIM非搭載で出荷されました。プラン購入前にEIDをご確認ください。 |
| Galaxy Z Fold 3 and newer, Z Flip 3 and newer | 対応 | — |
| Galaxy Z Fold, Z Flip (1st/2nd gen) | 仕様により異なる | 地域版によって対応が異なります。お手元の端末でEIDをご確認ください。 |
| Galaxy Note 20, Note 20 Ultra | 仕様により異なる | 地域版によって対応が異なります。お手元の端末でEIDをご確認ください。 |
| Galaxy A55, A54 | 仕様により異なる | 地域版によって対応が異なります。お手元の端末でEIDをご確認ください。 |
| Galaxy A36, A35 | 仕様により異なる | 地域版によって対応が異なります。お手元の端末でEIDをご確認ください。 |
| Galaxy S10 and earlier, most Galaxy A/M series | 非対応 | — |
| 機種 | eSIM | 備考 |
|---|---|---|
| Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold | 対応 | — |
| Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a | 対応 | — |
| Pixel 8, 8 Pro, 8a | 対応 | — |
| Pixel 7, 7 Pro, 7a | 対応 | — |
| Pixel 6, 6 Pro, 6a | 対応 | — |
| Pixel 5, 5a | 対応 | — |
| Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a 5G | 対応 | — |
| Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL | 仕様により異なる | eSIMはGoogle Fiとごく一部の通信会社でのみ動作します。実用上はPixel 4以降とお考えください。 |
| Pixel 2 and earlier | 非対応 | — |
| Pixels sold in mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan (some) | 仕様により異なる | これらの地域で販売されたPixelは、グローバル版が対応していてもeSIMが使えない場合があります。 |
| 機種 | eSIM | 備考 |
|---|---|---|
| Motorola razr / razr+ (2023 onward), Edge 40 Pro and newer | 対応 | — |
| Motorola Edge (2022), Razr 2019/2020 | 仕様により異なる | 地域版によって対応が異なります。お手元の端末でEIDをご確認ください。 |
| OnePlus 13, 12, 11 | 仕様により異なる | 地域版によって対応が異なります。お手元の端末でEIDをご確認ください。 |
| Nothing Phone (3), (2), (2a) | 対応 | — |
| Xiaomi 15, 14, 13 (global variants) | 仕様により異なる | 地域版によって対応が異なります。お手元の端末でEIDをご確認ください。 |
| Honor Magic 6 Pro, Magic 5 Pro | 仕様により異なる | 地域版によって対応が異なります。お手元の端末でEIDをご確認ください。 |
| Oppo Find X5 Pro, Find X3 Pro, Reno 13 (EU) | 仕様により異なる | 地域版によって対応が異なります。お手元の端末でEIDをご確認ください。 |
| Huawei P40, P50, Mate 40 Pro | 仕様により異なる | 2019年以降のHuawei端末はGoogleサービス非搭載で、eSIM対応も地域とファームウェアによって異なります。 |
| Sony Xperia 10 VI, 1 VI, 5 V | 仕様により異なる | 地域版によって対応が異なります。お手元の端末でEIDをご確認ください。 |
| Most budget Android phones under roughly $250 | 非対応 | 低価格帯のAndroid端末の多くは、Androidのバージョンにかかわらずコスト削減のためeSIMチップを省いています。 |
| 機種 | eSIM | 備考 |
|---|---|---|
| iPad Pro (2018 onward), iPad Air (3rd gen onward), iPad mini (5th gen onward) — Cellular models | 対応 | Cellularモデルのみ。同じタブレットのWi-Fi専用モデルにeSIMはありません。 |
| iPad (7th generation onward) — Cellular models | 対応 | Cellularモデルのみ。同じタブレットのWi-Fi専用モデルにeSIMはありません。 |
| Apple Watch Series 3 onward, Ultra, SE — Cellular models | 仕様により異なる | Apple WatchのeSIMはiPhoneに紐づく通信会社の契約を使います。旅行用eSIMを単体で入れることはできません。 |
| Samsung Galaxy Tab S9/S10 5G, Tab S7+/S8 5G | 仕様により異なる | Cellularモデルのみ。同じタブレットのWi-Fi専用モデルにeSIMはありません。 |
| Surface Pro X, Pro 9 5G, Surface Duo 2 | 対応 | — |
| Any Wi-Fi-only tablet | 非対応 | Wi-Fi専用機はセルラーモデム自体がなく、eSIMもありません。 |
SIMロックは本体の対応状況とは別の問題です。分割購入した端末は販売した通信会社にロックされている場合があり、ロックされた端末はEIDがあっても他社のeSIMプロファイルを受け付けません。渡航前に販売元へロック解除を依頼してください。インストール失敗の原因として最も多いのがこれです。