50 entrées, y compris les exceptions qui piègent : iPhone de Chine continentale, certaines variantes régionales Pixel et Galaxy, et tablettes Wi-Fi seul.
Composez *#06# sur votre téléphone. Si un EID apparaît à côté de l'IMEI, le matériel gère l'eSIM. Sur iPhone, Réglages → Général → Informations affiche aussi une ligne EID.
Un EID signifie que le matériel gère l'eSIM. Cela ne signifie pas que votre opérateur a déverrouillé le téléphone — voir la note sous le tableau.
| Modèle | eSIM | Remarque |
|---|---|---|
| iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, Air | Compatible | — |
| iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e | Compatible | — |
| iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max | Compatible | — |
| iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max | Compatible | Les modèles américains n'ont aucun tiroir SIM physique : ils sont eSIM uniquement. |
| iPhone SE (3rd generation) | Compatible | — |
| iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max | Compatible | — |
| iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max | Compatible | — |
| iPhone SE (2nd generation) | Compatible | — |
| iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max | Compatible | — |
| iPhone XR, XS, XS Max | Compatible | Les plus anciens iPhone dotés d'eSIM. L'iPhone X et les précédents n'en ont pas. |
| iPhone X and earlier | Non compatible | — |
| Any iPhone bought in mainland China | Non compatible | Les iPhone vendus en Chine continentale ont une double SIM physique et pas d'eSIM. L'iPhone 13 mini de Hong Kong et Macao est également concerné. |
| Modèle | eSIM | Remarque |
|---|---|---|
| Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge | Compatible | — |
| Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE | Compatible | — |
| Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE | Compatible | — |
| Galaxy S22, S22+, S22 Ultra | Compatible | — |
| Galaxy S21, S21+, S21 Ultra | Compatible | — |
| Galaxy S20, S20+, S20 Ultra | Selon la variante | Les variantes américaines et certaines coréennes sont sorties sans eSIM. Vérifiez l'EID avant d'acheter un forfait. |
| Galaxy Z Fold 3 and newer, Z Flip 3 and newer | Compatible | — |
| Galaxy Z Fold, Z Flip (1st/2nd gen) | Selon la variante | Le support dépend de la variante régionale. Vérifiez l'EID sur votre exemplaire. |
| Galaxy Note 20, Note 20 Ultra | Selon la variante | Le support dépend de la variante régionale. Vérifiez l'EID sur votre exemplaire. |
| Galaxy A55, A54 | Selon la variante | Le support dépend de la variante régionale. Vérifiez l'EID sur votre exemplaire. |
| Galaxy A36, A35 | Selon la variante | Le support dépend de la variante régionale. Vérifiez l'EID sur votre exemplaire. |
| Galaxy S10 and earlier, most Galaxy A/M series | Non compatible | — |
| Modèle | eSIM | Remarque |
|---|---|---|
| Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold | Compatible | — |
| Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a | Compatible | — |
| Pixel 8, 8 Pro, 8a | Compatible | — |
| Pixel 7, 7 Pro, 7a | Compatible | — |
| Pixel 6, 6 Pro, 6a | Compatible | — |
| Pixel 5, 5a | Compatible | — |
| Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a 5G | Compatible | — |
| Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL | Selon la variante | L'eSIM ne fonctionne qu'avec Google Fi et quelques opérateurs. Considérez le Pixel 4 comme le premier Pixel réellement utilisable. |
| Pixel 2 and earlier | Non compatible | — |
| Pixels sold in mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan (some) | Selon la variante | Les Pixel vendus sur ces marchés sortent souvent sans eSIM fonctionnelle, même si le modèle global la gère. |
| Modèle | eSIM | Remarque |
|---|---|---|
| Motorola razr / razr+ (2023 onward), Edge 40 Pro and newer | Compatible | — |
| Motorola Edge (2022), Razr 2019/2020 | Selon la variante | Le support dépend de la variante régionale. Vérifiez l'EID sur votre exemplaire. |
| OnePlus 13, 12, 11 | Selon la variante | Le support dépend de la variante régionale. Vérifiez l'EID sur votre exemplaire. |
| Nothing Phone (3), (2), (2a) | Compatible | — |
| Xiaomi 15, 14, 13 (global variants) | Selon la variante | Le support dépend de la variante régionale. Vérifiez l'EID sur votre exemplaire. |
| Honor Magic 6 Pro, Magic 5 Pro | Selon la variante | Le support dépend de la variante régionale. Vérifiez l'EID sur votre exemplaire. |
| Oppo Find X5 Pro, Find X3 Pro, Reno 13 (EU) | Selon la variante | Le support dépend de la variante régionale. Vérifiez l'EID sur votre exemplaire. |
| Huawei P40, P50, Mate 40 Pro | Selon la variante | Les Huawei postérieurs à 2019 n'ont pas les services Google, et le support eSIM varie selon la région et le firmware. |
| Sony Xperia 10 VI, 1 VI, 5 V | Selon la variante | Le support dépend de la variante régionale. Vérifiez l'EID sur votre exemplaire. |
| Most budget Android phones under roughly $250 | Non compatible | La plupart des Android d'entrée de gamme se passent de puce eSIM pour réduire le coût, quelle que soit la version d'Android. |
| Modèle | eSIM | Remarque |
|---|---|---|
| iPad Pro (2018 onward), iPad Air (3rd gen onward), iPad mini (5th gen onward) — Cellular models | Compatible | Modèles Cellular uniquement. La version Wi-Fi seul de la même tablette n'a pas d'eSIM. |
| iPad (7th generation onward) — Cellular models | Compatible | Modèles Cellular uniquement. La version Wi-Fi seul de la même tablette n'a pas d'eSIM. |
| Apple Watch Series 3 onward, Ultra, SE — Cellular models | Selon la variante | L'eSIM d'une Apple Watch s'appuie sur un forfait opérateur lié à votre iPhone. Elle ne peut pas installer une eSIM voyage indépendante. |
| Samsung Galaxy Tab S9/S10 5G, Tab S7+/S8 5G | Selon la variante | Modèles Cellular uniquement. La version Wi-Fi seul de la même tablette n'a pas d'eSIM. |
| Surface Pro X, Pro 9 5G, Surface Duo 2 | Compatible | — |
| Any Wi-Fi-only tablet | Non compatible | Les appareils Wi-Fi seul n'ont ni modem cellulaire ni eSIM. |
Le verrouillage opérateur est distinct du support matériel. Un téléphone acheté avec un forfait peut être verrouillé sur l'opérateur qui l'a vendu, et un téléphone verrouillé refuse une eSIM tierce même si le matériel possède un EID. Demandez le déverrouillage avant de partir : c'est de loin la cause la plus fréquente d'échec d'installation.