50 entradas de dispositivos, incluidas las excepciones que sorprenden a mucha gente: iPhone de China continental, algunas variantes regionales de Pixel y Galaxy, y tablets solo Wi-Fi.
Marca *#06# en tu teléfono. Si aparece un EID junto al IMEI, el hardware tiene eSIM. En iPhone también puedes mirar Ajustes → General → Información y buscar la fila EID.
Un EID significa que el hardware admite eSIM. No significa que tu operador haya liberado el teléfono; mira la nota bajo la tabla.
| Modelo | eSIM | Nota |
|---|---|---|
| iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, Air | Compatible | — |
| iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e | Compatible | — |
| iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max | Compatible | — |
| iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max | Compatible | Los modelos de EE. UU. no tienen bandeja SIM física: son solo eSIM. |
| iPhone SE (3rd generation) | Compatible | — |
| iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max | Compatible | — |
| iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max | Compatible | — |
| iPhone SE (2nd generation) | Compatible | — |
| iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max | Compatible | — |
| iPhone XR, XS, XS Max | Compatible | Los iPhone más antiguos con eSIM. El iPhone X y anteriores no pueden usarla. |
| iPhone X and earlier | No compatible | — |
| Any iPhone bought in mainland China | No compatible | Los iPhone vendidos en China continental llevan doble SIM física y no tienen eSIM. El iPhone 13 mini de Hong Kong y Macao también está afectado. |
| Modelo | eSIM | Nota |
|---|---|---|
| Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge | Compatible | — |
| Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE | Compatible | — |
| Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE | Compatible | — |
| Galaxy S22, S22+, S22 Ultra | Compatible | — |
| Galaxy S21, S21+, S21 Ultra | Compatible | — |
| Galaxy S20, S20+, S20 Ultra | Según la variante | Las variantes de EE. UU. y algunas coreanas salieron sin eSIM. Comprueba el EID antes de comprar un plan. |
| Galaxy Z Fold 3 and newer, Z Flip 3 and newer | Compatible | — |
| Galaxy Z Fold, Z Flip (1st/2nd gen) | Según la variante | El soporte depende de la variante regional. Comprueba el EID en tu unidad concreta. |
| Galaxy Note 20, Note 20 Ultra | Según la variante | El soporte depende de la variante regional. Comprueba el EID en tu unidad concreta. |
| Galaxy A55, A54 | Según la variante | El soporte depende de la variante regional. Comprueba el EID en tu unidad concreta. |
| Galaxy A36, A35 | Según la variante | El soporte depende de la variante regional. Comprueba el EID en tu unidad concreta. |
| Galaxy S10 and earlier, most Galaxy A/M series | No compatible | — |
| Modelo | eSIM | Nota |
|---|---|---|
| Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold | Compatible | — |
| Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a | Compatible | — |
| Pixel 8, 8 Pro, 8a | Compatible | — |
| Pixel 7, 7 Pro, 7a | Compatible | — |
| Pixel 6, 6 Pro, 6a | Compatible | — |
| Pixel 5, 5a | Compatible | — |
| Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a 5G | Compatible | — |
| Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL | Según la variante | La eSIM solo funciona con Google Fi y una lista corta de operadores. Considera el Pixel 4 como el primer Pixel realmente usable. |
| Pixel 2 and earlier | No compatible | — |
| Pixels sold in mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan (some) | Según la variante | Los Pixel vendidos en estos mercados suelen salir sin eSIM funcional aunque el modelo global sí la admita. |
| Modelo | eSIM | Nota |
|---|---|---|
| Motorola razr / razr+ (2023 onward), Edge 40 Pro and newer | Compatible | — |
| Motorola Edge (2022), Razr 2019/2020 | Según la variante | El soporte depende de la variante regional. Comprueba el EID en tu unidad concreta. |
| OnePlus 13, 12, 11 | Según la variante | El soporte depende de la variante regional. Comprueba el EID en tu unidad concreta. |
| Nothing Phone (3), (2), (2a) | Compatible | — |
| Xiaomi 15, 14, 13 (global variants) | Según la variante | El soporte depende de la variante regional. Comprueba el EID en tu unidad concreta. |
| Honor Magic 6 Pro, Magic 5 Pro | Según la variante | El soporte depende de la variante regional. Comprueba el EID en tu unidad concreta. |
| Oppo Find X5 Pro, Find X3 Pro, Reno 13 (EU) | Según la variante | El soporte depende de la variante regional. Comprueba el EID en tu unidad concreta. |
| Huawei P40, P50, Mate 40 Pro | Según la variante | Los Huawei posteriores a 2019 no tienen servicios de Google, y el soporte de eSIM varía según región y firmware. |
| Sony Xperia 10 VI, 1 VI, 5 V | Según la variante | El soporte depende de la variante regional. Comprueba el EID en tu unidad concreta. |
| Most budget Android phones under roughly $250 | No compatible | La mayoría de los Android de gama de entrada omiten el chip eSIM para abaratar costes, sea cual sea la versión de Android. |
| Modelo | eSIM | Nota |
|---|---|---|
| iPad Pro (2018 onward), iPad Air (3rd gen onward), iPad mini (5th gen onward) — Cellular models | Compatible | Solo modelos Cellular. La versión solo Wi-Fi de la misma tablet no tiene eSIM. |
| iPad (7th generation onward) — Cellular models | Compatible | Solo modelos Cellular. La versión solo Wi-Fi de la misma tablet no tiene eSIM. |
| Apple Watch Series 3 onward, Ultra, SE — Cellular models | Según la variante | La eSIM del Apple Watch se vincula a un plan de operador ligado a tu iPhone. No puede instalar una eSIM de viaje independiente. |
| Samsung Galaxy Tab S9/S10 5G, Tab S7+/S8 5G | Según la variante | Solo modelos Cellular. La versión solo Wi-Fi de la misma tablet no tiene eSIM. |
| Surface Pro X, Pro 9 5G, Surface Duo 2 | Compatible | — |
| Any Wi-Fi-only tablet | No compatible | Los dispositivos solo Wi-Fi no tienen módem celular ni eSIM. |
El bloqueo de operador es independiente del soporte de hardware. Un teléfono comprado con contrato puede estar bloqueado al operador que lo vendió, y un teléfono bloqueado rechaza una eSIM de terceros aunque el hardware tenga EID. Pide la liberación a tu operador antes de viajar: es la causa más común de que falle una instalación.