50 Geräteeinträge, inklusive der Ausnahmen, über die viele stolpern: iPhones aus Festlandchina, einzelne Pixel- und Galaxy-Regionalvarianten und reine WLAN-Tablets.
Wählen Sie *#06# auf Ihrem Handy. Erscheint neben der IMEI eine EID, hat die Hardware eSIM. Beim iPhone finden Sie die EID auch unter Einstellungen → Allgemein → Info.
Eine EID heißt, dass die Hardware eSIM unterstützt. Sie heißt nicht, dass Ihr Anbieter das Gerät entsperrt hat — siehe Hinweis unter der Tabelle.
| Modell | eSIM | Hinweis |
|---|---|---|
| iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, Air | Unterstützt | — |
| iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e | Unterstützt | — |
| iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max | Unterstützt | — |
| iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max | Unterstützt | US-Modelle haben gar keinen SIM-Schacht — sie sind reine eSIM-Geräte. |
| iPhone SE (3rd generation) | Unterstützt | — |
| iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max | Unterstützt | — |
| iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max | Unterstützt | — |
| iPhone SE (2nd generation) | Unterstützt | — |
| iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max | Unterstützt | — |
| iPhone XR, XS, XS Max | Unterstützt | Die ältesten iPhones mit eSIM. iPhone X und älter können keine nutzen. |
| iPhone X and earlier | Nicht unterstützt | — |
| Any iPhone bought in mainland China | Nicht unterstützt | In Festlandchina verkaufte iPhones haben zwei physische SIM-Slots und keine eSIM. Auch das iPhone 13 mini aus Hongkong und Macau ist betroffen. |
| Modell | eSIM | Hinweis |
|---|---|---|
| Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge | Unterstützt | — |
| Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE | Unterstützt | — |
| Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE | Unterstützt | — |
| Galaxy S22, S22+, S22 Ultra | Unterstützt | — |
| Galaxy S21, S21+, S21 Ultra | Unterstützt | — |
| Galaxy S20, S20+, S20 Ultra | Variantenabhängig | US- und einige koreanische Varianten kamen ohne eSIM. Prüfen Sie die EID, bevor Sie einen Tarif kaufen. |
| Galaxy Z Fold 3 and newer, Z Flip 3 and newer | Unterstützt | — |
| Galaxy Z Fold, Z Flip (1st/2nd gen) | Variantenabhängig | Die Unterstützung hängt von der Regionalvariante ab. Prüfen Sie die EID an Ihrem konkreten Gerät. |
| Galaxy Note 20, Note 20 Ultra | Variantenabhängig | Die Unterstützung hängt von der Regionalvariante ab. Prüfen Sie die EID an Ihrem konkreten Gerät. |
| Galaxy A55, A54 | Variantenabhängig | Die Unterstützung hängt von der Regionalvariante ab. Prüfen Sie die EID an Ihrem konkreten Gerät. |
| Galaxy A36, A35 | Variantenabhängig | Die Unterstützung hängt von der Regionalvariante ab. Prüfen Sie die EID an Ihrem konkreten Gerät. |
| Galaxy S10 and earlier, most Galaxy A/M series | Nicht unterstützt | — |
| Modell | eSIM | Hinweis |
|---|---|---|
| Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold | Unterstützt | — |
| Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a | Unterstützt | — |
| Pixel 8, 8 Pro, 8a | Unterstützt | — |
| Pixel 7, 7 Pro, 7a | Unterstützt | — |
| Pixel 6, 6 Pro, 6a | Unterstützt | — |
| Pixel 5, 5a | Unterstützt | — |
| Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a 5G | Unterstützt | — |
| Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL | Variantenabhängig | eSIM funktioniert nur mit Google Fi und wenigen Anbietern. Das Pixel 4 ist das erste breit nutzbare Pixel. |
| Pixel 2 and earlier | Nicht unterstützt | — |
| Pixels sold in mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan (some) | Variantenabhängig | In diesen Märkten verkaufte Pixel kommen oft ohne funktionierende eSIM, auch wenn das globale Modell sie unterstützt. |
| Modell | eSIM | Hinweis |
|---|---|---|
| Motorola razr / razr+ (2023 onward), Edge 40 Pro and newer | Unterstützt | — |
| Motorola Edge (2022), Razr 2019/2020 | Variantenabhängig | Die Unterstützung hängt von der Regionalvariante ab. Prüfen Sie die EID an Ihrem konkreten Gerät. |
| OnePlus 13, 12, 11 | Variantenabhängig | Die Unterstützung hängt von der Regionalvariante ab. Prüfen Sie die EID an Ihrem konkreten Gerät. |
| Nothing Phone (3), (2), (2a) | Unterstützt | — |
| Xiaomi 15, 14, 13 (global variants) | Variantenabhängig | Die Unterstützung hängt von der Regionalvariante ab. Prüfen Sie die EID an Ihrem konkreten Gerät. |
| Honor Magic 6 Pro, Magic 5 Pro | Variantenabhängig | Die Unterstützung hängt von der Regionalvariante ab. Prüfen Sie die EID an Ihrem konkreten Gerät. |
| Oppo Find X5 Pro, Find X3 Pro, Reno 13 (EU) | Variantenabhängig | Die Unterstützung hängt von der Regionalvariante ab. Prüfen Sie die EID an Ihrem konkreten Gerät. |
| Huawei P40, P50, Mate 40 Pro | Variantenabhängig | Huawei-Modelle nach 2019 haben keine Google-Dienste, und die eSIM-Unterstützung variiert je nach Region und Firmware. |
| Sony Xperia 10 VI, 1 VI, 5 V | Variantenabhängig | Die Unterstützung hängt von der Regionalvariante ab. Prüfen Sie die EID an Ihrem konkreten Gerät. |
| Most budget Android phones under roughly $250 | Nicht unterstützt | Die meisten Einsteiger-Android-Handys sparen den eSIM-Chip ein, unabhängig von der Android-Version. |
| Modell | eSIM | Hinweis |
|---|---|---|
| iPad Pro (2018 onward), iPad Air (3rd gen onward), iPad mini (5th gen onward) — Cellular models | Unterstützt | Nur Cellular-Modelle. Die reine WLAN-Version desselben Tablets hat keine eSIM. |
| iPad (7th generation onward) — Cellular models | Unterstützt | Nur Cellular-Modelle. Die reine WLAN-Version desselben Tablets hat keine eSIM. |
| Apple Watch Series 3 onward, Ultra, SE — Cellular models | Variantenabhängig | Die eSIM der Apple Watch hängt an einem Anbietertarif, der mit Ihrem iPhone verknüpft ist. Eine eigenständige Reise-eSIM lässt sich nicht installieren. |
| Samsung Galaxy Tab S9/S10 5G, Tab S7+/S8 5G | Variantenabhängig | Nur Cellular-Modelle. Die reine WLAN-Version desselben Tablets hat keine eSIM. |
| Surface Pro X, Pro 9 5G, Surface Duo 2 | Unterstützt | — |
| Any Wi-Fi-only tablet | Nicht unterstützt | Reine WLAN-Geräte haben kein Mobilfunkmodem und keine eSIM. |
Ein SIM-Lock ist unabhängig von der Hardware. Ein im Vertrag gekauftes Handy kann an den verkaufenden Anbieter gebunden sein, und ein gesperrtes Gerät weist fremde eSIM-Profile ab, obwohl die Hardware eine EID hat. Lassen Sie es vor der Reise entsperren — das ist der mit Abstand häufigste Grund für eine fehlgeschlagene Installation.